CRBKMO 8.875 PERP | XS1601094755 | 8.875 | USD | 10/05/2117 | Московский Кредитный банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-24-00 | XS1513741311 | 8 | USD | 01/01/2111 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-27-00 | XS1760786340 | 3.95 | USD | 01/01/2111 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
Национальный банк ТРАСТ, 2016 CLN | XS0412699018 | 12 | USD | 01/01/2111 | Банк ТРАСТ (ПАО) | Россия | нет данных | - | Доступно в TRDATA |
Centercredit VRN, LPN | XS0245586903 | 9.125 | USD | 01/01/2111 | Банк ЦентрКредит | Казахстан | нет данных | 16 | Доступно в TRDATA |
VOSEXP 12 19 | XS0973219495 | 12 | USD | 01/01/2111 | Восточный Экспресс Банк | Россия | в обращении | 1 | Доступно в TRDATA |
VTB 9.50 PERP | XS0810596832 | 9.5 | USD | 01/01/2111 | ВТБ | Россия | в обращении | 62 | Доступно в TRDATA |
Газпромбанк, 7.875 | XS0848137708 | 7.88 | USD | 01/01/2111 | Газпромбанк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
PROMBK 8.75 PERP | XS1647482436 | 8.75 | USD | 01/01/2111 | Промсвязьбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Тинькофф Банк-05-00 | XS1631338495 | 9.25 | USD | 01/01/2111 | Тинькофф Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
ТКК-1 | RU000A0JWQP3 | 9,15 | RUB | 11/08/2065 | РСГ-Финанс | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ВТБ24-2-1 | RU000A0JUC27 | 7.9 | RUB | 03/03/2060 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ24-2, Б | RU000A0JUC84 | 8.42 | RUB | 03/03/2060 | Ипотечный агент ВТБ24-2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ 2014 | RU000A0JV425 | 10.32 | RUB | 07/09/2057 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ 2014 | RU000A0JV409 | 9 | RUB | 07/09/2057 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ 2013-1, Б | RU000A0JUEK4 | 8.331522 | RUB | 04/09/2053 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ 2013-1, класс А | RU000A0JUEJ6 | 7,9 | RUB | 04/09/2053 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
МДМ Банк-16-2052 | XS0418265509 | 11 | RUB | 15/12/2052 | МДМ Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
МДМ Банк-15-2052 | XS0410998289 | 11 | RUB | 15/12/2052 | МДМ Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС-4 | RU000A0ZYJ91 | 7.6 | RUB | 23/10/2052 | МТС | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС-3-боб | RU000A0ZYDH0 | 7.75 | RUB | 06/09/2052 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ВТБ-БМ 2 ИА-2 | RU000A0JWBB5 | 0 | RUB | 02/03/2051 | Ипотечный агент ВТБ - БМ 2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ВТБ-БМ 2 ИА-1 | RU000A0JWBA7 | 9.25 | RUB | 02/03/2051 | Ипотечный агент ВТБ - БМ 2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-8 | RU000A0ZYFM5 | 7.75 | RUB | 14/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-10 | RU000A0ZYFN3 | 7..6 | RUB | 14/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-6-боб | RU000A0ZYF20 | 7.65 | RUB | 07/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-7 | RU000A0ZYF38 | 7.65 | RUB | 07/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 37 | RU000A0JVCB5 | 5.3 | RUB | 23/03/2050 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 38 | RU000A0JVDD9 | 5.4 | RUB | 23/03/2050 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
АИЖК-5 | RU000A0JX2R1 | 9.35 | RUB | 22/12/2049 | АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА Фабрика ИЦБ-2 | RU000A0JXRM6 | 0 | RUB | 28/09/2049 | Ипотечный агент Фабрика ИЦБ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИАВ 5-1 | RU000A0JXQU1 | 9.25 | RUB | 30/08/2049 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 30 | RU000A0JUC92 | 3.2 | RUB | 30/10/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 34 | RU000A0JUCA9 | 3.2 | RUB | 30/10/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 29 | RU000A0JU7S1 | 3.5 | RUB | 07/09/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 26 | RU000A0JU2K9 | 3.5 | RUB | 30/06/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 27 | RU000A0JU2L7 | 3.5 | RUB | 30/06/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ ИА-10 | RU000A0ZZZ58 | 9.52919 | RUB | 28/06/2048 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром-22-боб | RU000A0ZZES2 | 8.1 | RUB | 23/06/2048 | Газпром | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром-23 | RU000A0ZZET0 | 8.1 | RUB | 23/06/2048 | Газпром | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 06-002P | RU000A0ZZV86 | 9.95 | RUB | 26/05/2048 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпромбанк, 1-ИП, А | RU000A0JV1H6 | 9 | RUB | 27/04/2048 | Газпромбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Газпромбанк, 1-ИП, Б | RU000A0JV1N4 | 3 | RUB | 27/04/2048 | Газпромбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 23 | RU000A0JTYJ6 | 3.2 | RUB | 27/04/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 28 | RU000A0JTYK4 | 3.2 | RUB | 27/04/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ZOKZ 6 3/8 10/24/48 | XS1807299331 | 6.375 | USD | 24/04/2048 | КазМунайГаз | Казахстан | в обращении | 16 | Доступно в TRDATA |
Возрождение 4, класс А | RU000A0JVFN3 | 9,0 | RUB | 27/01/2048 | Ипотечный агент Возрождение 1 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
МультиоригинатИА1-Б3/3 Ипотечная | RU000A0JVTJ2 | 0 | RUB | 24/12/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
МультиоригинатИА1-А2/3 Ипотечная | RU000A0JVTM6 | 10.75 | RUB | 24/12/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
МультиоригинатИА1-Б1/3 Ипотечная | RU000A0JVTK0 | 0 | RUB | 24/12/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
МультиоригинатИА1-Б2/3 Ипотечная | RU000A0JVTL8 | 43.55 | RUB | 24/12/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
СФО АТБ 2-1-1 | RU000A0JX1U7 | 5 | RUB | 24/12/2047 | СФО АТБ 2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Эклипс-1 ИА-02 | RU000A0JW3F5 | 0 | RUB | 09/12/2047 | Ипотечный агент Эклипс | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Эклипс-1, класс А | RU000A0JVNC0 | 8,75 | RUB | 09/12/2047 | Ипотечный агент Эклипс | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
БФКО ИА-1-3-об | RU000A0JWLY6 | 9 | RUB | 07/11/2047 | Ипотечный агент БФКО | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ДВИЦ-1, А | RU000A0JVAJ2 | 9 | RUB | 07/11/2047 | Ипотечный агент ДВИЦ-1 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА ДВИЦ-1 Б | RU000A0JVAH6 | 0 | RUB | 07/11/2047 | Ипотечный агент ДВИЦ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ФОРА 2014, А | RU000A0JV3S9 | 9.5 | RUB | 15/10/2047 | ИА ФОРА | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
АкБарс2 ИА-1 | RU000A0JW316 | 10 | RUB | 15/10/2047 | Ипотечный агент АкБарс | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 03, А | RU000A0JV2S1 | 9 | RUB | 15/10/2047 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 03, Б | RU000A0JV2T9 | 3 | RUB | 15/10/2047 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 03, В | RU000A0JV2V5 | 31.40587 | RUB | 15/10/2047 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 004P | RU000A0ZZNW5 | 8.3 | RUB | 27/09/2047 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
MOMA 1 B1 | RU000A0JVB50 | 0 | RUB | 20/08/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Мультиоригинат ИА1-3 | RU000A0JVB43 | 0 | RUB | 20/08/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Мультиоригинат ИА1-4 | RU000A0JVB68 | 24.82 | RUB | 20/08/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Мультиоригинат ИА1-1 | RU000A0JVB35 | 8.75 | RUB | 20/08/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 02, Б | RU000A0JUX63 | 0 | RUB | 15/07/2047 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 02, А2 | RU000A0JUX55 | 11.25 | RUB | 15/07/2047 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ХМБ-2-03 | RU000A0JW0Q8 | 35.94 | RUB | 01/07/2047 | ИА ХМБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ХМБ-2, Б | RU000A0JV185 | 3 | RUB | 01/07/2047 | ИА ХМБ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ХМБ-2, А | RU000A0JV169 | 9 | RUB | 01/07/2047 | ИА ХМБ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-3, А2 | RU000A0JV1B9 | 3 | RUB | 17/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-3, А1 | RU000A0JV1C7 | 9 | RUB | 17/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-3, Б | RU000A0JV1A1 | 20.86 | RUB | 17/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК 2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, А1 | RU000A0JV8H1 | 10.5 | RUB | 13/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, А2 | RU000A0JV7G5 | 10.5 | RUB | 13/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, Б | RU000A0JV7H3 | 0 | RUB | 13/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, А3 | RU000A0JV755 | 6 | RUB | 13/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | нет данных | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АкБарс, А | RU000A0JV326 | 9 | RUB | 10/05/2047 | Ипотечный агент АкБарс | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АкБарс, Б | RU000A0JV318 | 3 | RUB | 10/05/2047 | Ипотечный агент АкБарс | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
KZOKZ 5.75 47 | XS1595714087 | 5.75 | USD | 19/04/2047 | КазМунайГаз | Казахстан | в обращении | 16 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ИТБ 2014, Б | RU000A0JV1V7 | 3 | RUB | 01/04/2047 | ИА ИТБ 1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ИТБ 2014, А | RU000A0JV1U9 | 9 | RUB | 01/04/2047 | Ипотечный агент ИТБ 2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ТФБ1, В | RU000A0JV4Y5 | 0 | RUB | 26/03/2047 | Ипотечный агент ТФБ1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ТФБ1, А | RU000A0JV508 | 11 | RUB | 26/03/2047 | Ипотечный агент ТФБ1 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ТФБ1, Б | RU000A0JV4X7 | 11.5 | RUB | 26/03/2047 | Ипотечный агент ТФБ1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ТКБ-2-1 | RU000A0JWC25 | 11 | RUB | 14/02/2047 | Ипотечный агент ТКБ-2 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА ТКБ-2-2 | RU000A0JWC33 | 0 | RUB | 14/02/2047 | Ипотечный агент ТКБ-2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент СБ-2014, Б | RU000A0JV2L6 | 3 | RUB | 28/12/2046 | Ипотечный агент СБ-2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент СБ-2014, В | RU000A0JV2N2 | 0 | RUB | 28/12/2046 | Ипотечный агент СБ-2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент СБ-2014, А | RU000A0JV2K8 | 9 | RUB | 28/12/2046 | Ипотечный агент СБ-2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА Петрокоммерц-1-02 | RU000A0JUJ04 | 33.37 | RUB | 10/12/2046 | ИА Петрокоммерц | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Петрокоммерц-1-1-об | RU000A0JUHY8 | 8.75 | RUB | 10/12/2046 | ИА Петрокоммерц | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Возрождение 3 | RU000A0JUJE6 | 9 | RUB | 26/10/2046 | Ипотечный агент Возрождение 1 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АТБ 2, Б | RU000A0JUG07 | 15,92 | RUB | 01/10/2046 | ИА АТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА АТБ 2-1 | RU000A0JUG15 | 9 | RUB | 01/10/2046 | ИА АТБ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ТранспортнаяКК-Б-2-об | RU000A0JWU23 | 7.85 | RUB | 20/09/2046 | Транспортная концессионная компания | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ВТБ24-5ИП-Б | RU000A0JUCJ0 | 3 | RUB | 18/09/2046 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ВТБ24-5ИП-А | RU000A0JUCH4 | 9 | RUB | 18/09/2046 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА Металлинвест-1-1-об | RU000A0JWLE8 | 10.25 | RUB | 28/08/2046 | Металлоинвест | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Вост-Сибирск ИА 2012-Б | RU000A0JUD34 | 11 | RUB | 13/08/2046 | Вост-СибирскИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012, класс А | RU000A0JUD00 | 8,75 | RUB | 13/08/2046 | Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ИТБ 2013, класс А | RU000A0JU9Q1 | 9 | RUB | 03/08/2046 | ИА ИТБ 1 | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром нефть-4-боб | RU000A0JWRF2 | 9,4 | RUB | 24/07/2046 | Газпром нефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром нефть-1-боб | RU000A0JWRE5 | 9,4 | RUB | 24/07/2046 | Газпром нефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2011-1, класс А1/13 | RU000A0JUBT1 | 9 | RUB | 22/06/2046 | Ипотечный агент АИЖК 2011-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2011-1, класс А2/13 | RU000A0JUC19 | 3 | RUB | 22/06/2046 | Ипотечный агент АИЖК 2011-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК 2014-1 А3 | RU000A0JUJ87 | 8.5 | RUB | 11/06/2046 | АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
АИЖК 2014-1 | RU000A0JUJ61 | 8.5 | RUB | 11/06/2046 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД-42-об | RU000A0JWLU4 | 15 | RUB | 22/05/2046 | РЖД | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Газпром нефть-3-боб | RU000A0JWK41 | 9.8 | RUB | 03/05/2046 | Газпром нефть | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 002P | RU000A0ZYJT2 | 11.5 | RUB | 29/04/2046 | Ипотечный агент Фабрика ИЦБ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА Металлинвест-2-1 | RU000A0ZZ6K5 | 7.8 | RUB | 28/03/2046 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Надежный дом-1-2 | RU000A0JVU99 | 17.57951 | RUB | 15/03/2046 | ИА Надежный дом-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Надежный дом-1-1 | RU000A0JVU81 | 9 | RUB | 15/03/2046 | ТрансФин-М | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ – БМ 1, Б | RU000A0JUF99 | 0 | RUB | 02/03/2046 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ВТБ-БМ1-1 | RU000A0JUF81 | 8.69 | RUB | 02/03/2046 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Санрайз-2 | RU000A0JUPF0 | 9.50 | RUB | 28/02/2046 | Ипотечный агент Санрайз | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Санрайз-2, Б | RU000A0JUPH6 | 11.5 | RUB | 28/02/2046 | Ипотечный агент Санрайз | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Газпром нефть-2 | RU000A0JWB67 | 10.65 | RUB | 16/02/2046 | Газпром нефть | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
БСПБ 2 ИА | RU000A0ZZW77 | 9.35 | RUB | 10/12/2045 | Ипотечный агент БСПБ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Мультиоригинат ИА1-б/4 | RU000A0JWF48 | 0 | RUB | 17/11/2045 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Мультиоригинат ИА1-А/4 | RU000A0JWF30 | 11 | RUB | 17/11/2045 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА НОМОС-1 | RU000A0JTG91 | 8.75 | RUB | 07/11/2045 | ИА НОМОС | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент НОМОС, класс Б | RU000A0JTGA2 | 14.09 | RUB | 07/11/2045 | Ипотечный агент НОМОС | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Россети-6 | RU000A0JVZP6 | 10.29 | RUB | 31/10/2045 | Россети | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ТКБ-1, класс А | RU000A0JUDD1 | 8 | RUB | 16/10/2045 | Ипотечный агент ТКБ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ТКБ-1, Б | RU000A0JUDG4 | 20,69269 | RUB | 16/10/2045 | Ипотечный агент ТКБ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2013-1, А1 | RU000A0JU3G5 | 8.5 | RUB | 11/09/2045 | ИА АИЖК 2013-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2013-1, класс А2 | RU000A0JU3J9 | 9 | RUB | 11/09/2045 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ХМБ-1, класс Б | RU000A0JU0Z1 | 18.39 | RUB | 25/08/2045 | ИА ХМБ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ХМБ-1, А | RU000A0JU0Y4 | 9.2 | RUB | 25/08/2045 | ИА ХМБ-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ИТБ 1, А | RU000A0JTD45 | 8.75 | RUB | 03/08/2045 | ИА ИТБ 1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2011-1, класс А2/12 | RU000A0JTD52 | 3 | RUB | 25/05/2045 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2011-1, класс А1/12 | RU000A0JTCV7 | 9 | RUB | 25/05/2045 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИА ТКБ-3-1 | RU000A0JXU89 | 9.1 | RUB | 15/05/2045 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ИНТЕХ, А | RU000A0JVAQ7 | 9 | RUB | 04/05/2045 | Ипотечный агент ИНТЕХ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ИНТЕХ, Б | RU000A0JVAR5 | 0 | RUB | 04/05/2045 | Ипотечный агент ИНТЕХ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АТБ, А | RU000A0JTHU8 | 8.75 | RUB | 26/04/2045 | ИА АТБ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА АТБ-2-об | RU000A0JTHZ7 | 1.62 | RUB | 26/04/2045 | ИА АТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Пульсар-1 ИА-3 | RU000A0JXKZ3 | 12.25 | RUB | 25/04/2045 | Ипотечный агент Пульсар | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Пульсар-1, класс А | RU000A0JVJY2 | 9 | RUB | 25/04/2045 | Ипотечный агент Пульсар | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Пульсар-1, класс Б | RU000A0JVJZ9 | 30.3 | RUB | 25/04/2045 | Ипотечный агент Пульсар | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ-05-001P | RU000A101JD7 | 6.5 | RUB | 22/04/2045 | Первый ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИА Уралсиб 01- Б | RU000A0JSF51 | 15.469 | RUB | 15/04/2045 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 01, А | RU000A0JSF02 | 8.75 | RUB | 15/04/2045 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Открытие 1, класс Б | RU000A0JU5C9 | 16,38 | RUB | 25/02/2045 | Ипотечный агент Открытие | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Открытие 1, класс А | RU000A0JU5B1 | 9.1 | RUB | 25/02/2045 | Первый ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ ИА-11 | RU000A0ZZZ09 | 9.28 | RUB | 28/12/2044 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ВТБ 24 7-ИП А | RU000A0JV1E3 | 9 | RUB | 06/12/2044 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ВТБ 24 (ПАО), 7-ИП, класс Б | RU000A0JV1F0 | 3 | RUB | 06/12/2044 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Казахстан, 2044 | XS1120709826 | 4.8750 | USD | 14/10/2044 | Казахстан | Казахстан | в обращении | 17 | Доступно в TRDATA |
ВТБ 24 (ПАО), 3-ИП, класс Б | RU000A0JSZG1 | 3 | RUB | 15/09/2044 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ВТБ 24 3-ИП | RU000A0JSZF3 | 9 | RUB | 15/09/2044 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ВТБ 24 (ПАО), 4-ИП, класс Б | RU000A0JTXQ3 | 3 | RUB | 01/09/2044 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ВТБ 24 4-ИП | RU000A0JTXP5 | 9 | RUB | 01/09/2044 | ВТБ 24 (ЗАО) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Санрайз ИА-1-1 | RU000A0JUPU9 | 9.25 | RUB | 28/07/2044 | Ипотечный агент Санрайз | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Санрайз-1, Б | RU000A0JUPV7 | 11,5 | RUB | 28/07/2044 | Ипотечный агент Санрайз | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, БО-19 | RU000A0JUPZ8 | 3.5 | RUB | 20/05/2044 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
SECO 5.5 44 | XS1054250318 | 5.5 | USD | 08/04/2044 | Saudi Electricity Company | Саудовская Аравия | нет данных | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК 2011-1-2-ОБ | RU000A0JS1B4 | 3 | RUB | 15/02/2044 | Ипотечный агент АИЖК 2011-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2011-1, А1/11 | RU000A0JS1A6 | 9 | RUB | 15/02/2044 | Ипотечный агент АИЖК 2011-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2012-1, класс А2 | RU000A0JSKJ7 | 15.9 | RUB | 22/01/2044 | Ипотечный агент АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент КАМА, 01 | RU000A0JUE66 | 10.9 | RUB | 31/12/2043 | Ипотечный агент МТСБ | Россия | дефолт | - | Доступно в TRDATA |
Фонд Самрук-Казына, 2043 | KZ2C00002186 | 4.0 | KZT | 31/12/2043 | Фонд Самрук-Казына | Казахстан | нет данных | - | Доступно в TRDATA |
МультиоригинатИА2-А | RU000A0JWAT9 | 10.3 | RUB | 15/12/2043 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
МультиоригинатИА2-Б1 | RU000A0JWAU7 | 0 | RUB | 15/12/2043 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
