ISIN | KZ2C00003275 |
Bloomberg BBGID | |
Название | КазАгроФинанс, 22 |
Гос. номер регистрации | KZ2C0Y07E970 |
Проспект | - |
Купон | 8.5 |
Валюта | KZT |
Эмитент | КазАгроФинанс |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 12/06/2015 |
Дата погашения | 12/06/2022 |
Номинал | 1000 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00003275 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |