| ISIN | KZ2C00002988 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | КазАгро, 24 |
| Гос. номер регистрации | KZP01Y10E814 |
| Проспект | - |
| Купон | 8 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | КазАгро |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 26/02/2015 |
| Дата погашения | 29/12/2024 |
| Номинал | 1000 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация АПК и сельское хозяйство Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00002988 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |