| ISIN | XS0925015074 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | КазМунайГаз, 2023 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | Доступен |
| Купон | 4.40 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | КазМунайГаз |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 30/04/2013 |
| Дата погашения | 01/05/2023 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан |
| TRDATA ID | refXS0925015074 |
| Другие названия или тикеры | KZOKZ 4.4 23 KMG 23 KZOKZ 4.4 23 USD |
| Провайдеров | 16 |
| Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |