ISIN | XS0245586903 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Centercredit VRN, LPN |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 9.125 |
Валюта | USD |
Эмитент | Банк ЦентрКредит |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 03/03/2006 |
Дата погашения | 01/01/2111 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Корпоративный бонд Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refXS0245586903 |
Провайдеров | 16 |
Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |