| ISIN | KZ2C00000412 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Имсталькон, 01 |
| Гос. номер регистрации | KZP01Y07D549 |
| Проспект | - |
| Купон | 15.0 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Имсталькон |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 05/08/2009 |
| Дата погашения | 05/08/2016 |
| Номинал | 100 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Строительство и девелопмент Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00000412 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |