| ISIN | KZ2C00002996 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Банк ЦентрКредит, 22 |
| Гос. номер регистрации | KZP06Y07D217 |
| Проспект | - |
| Купон | 8.5 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Банк ЦентрКредит |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 16/03/2015 |
| Дата погашения | 16/03/2022 |
| Номинал | 100 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00002996 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |