ISIN | KZ2C00002426 |
Bloomberg BBGID | |
Название | ЦАЭК, 01 |
Гос. номер регистрации | KZP01Y10E533 |
Проспект | - |
Купон | 6.0 |
Валюта | KZT |
Эмитент | ЦАЭК |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 06/11/2013 |
Дата погашения | 06/11/2023 |
Номинал | 100 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Энергетика Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00002426 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |