ISIN | RU000A0JXNJ1 |
Bloomberg BBGID | BBG00GFRG386 |
Название | Пионер ГК-001Р-02 |
Гос. номер регистрации | 4B02-02-67750-H-001P |
Проспект | - |
Купон | 13.5 |
Валюта | RUB |
Эмитент | ГК Пионер |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 13/04/2017 |
Дата погашения | 09/04/2020 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Корпоративный бонд Россия Купонная облигация С плавающим купоном Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refRU000A0JXNJ1 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |