| ISIN | XS0927634807 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Sisecam, 2020 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 4.25 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | Sisecam |
| Страна | Турция |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 09/05/2013 |
| Дата погашения | 11/05/2020 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация |
| TRDATA ID | refXS0927634807 |
| Другие названия или тикеры | SISETI 4.25 20 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |