ISIN | RU000A0JVZE0 |
Bloomberg BBGID | |
Название | КраснодарКрай-34005 |
Гос. номер регистрации | RU34005KND0 |
Проспект | Доступен |
Купон | 12.8 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Краснодарский край |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 01/12/2015 |
Дата погашения | 27/11/2018 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Корпоративный бонд Россия Муниципальный бонд Купонная облигация |
TRDATA ID | refRU000A0JVZE0 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |