ISIN | XS1014660432 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Банк Фин. и Кред., 2019 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | Доступен |
Купон | 9.250 |
Валюта | USD |
Эмитент | Банк Финансы и Кредит |
Страна | Украина |
Статус эмиссии | дефолт |
Начало размещения | 25/07/2013 |
Дата погашения | 25/01/2019 |
Номинал | 950 USD |
Метки | Евробонд Корпоративный бонд Украина Купонная облигация Банки и финансовые институты |
TRDATA ID | refXS1014660432 |
Другие названия или тикеры | FICBUA 9¼19 FICBUA 9¼ 19 FICBUA 19 9¼ Банк Финансы и Кредит, 2019 FICBUA 9.25 19 FICBUA 19 9.25 Bank Finance and Credit, 2019 |
Провайдеров | 24 |
Бумагу котируют | ICU UFC Capital Dragon Capital Арт Капитал Ивекс Капитал TRDATA The Royal Bank of Scotland Конкорд Капитал ВТБ Капитал Ренессанс Капитал Empire State Capital Partners Капитал Таймс Investohills Capital MCI Украинская биржа PZU Украина Группа Универ Societe Generale bridport&co (Jersey) Ltd Профи-Т Актив АТ "Сенс Банк" Банк Восток Фридом Финанс Украина ОТП Банк |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |