ISIN | RU000A100220 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Росбанк-002Р-04 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 8.95 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Росбанк |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 29/01/2019 |
Дата погашения | 31/01/2022 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Корпоративный бонд Россия Купонная облигация С фиксированным купоном Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refRU000A100220 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | Атон ГК Регион БКС Финансовая Группа Россельхозбанк ДОМ.РФ Столичный Кредит |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |