ISIN | KZ2C00001824 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Цеснабанк, 2019 |
Гос. номер регистрации | KZP03Y07E089 |
Проспект | - |
Купон | 8 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Цеснабанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 02/08/2012 |
Дата погашения | 02/08/2019 |
Номинал | 1 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00001824 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |