| ISIN | XS1069383856 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Halkbank, 2019 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 4.75 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | Halkbank |
| Страна | Турция |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 04/06/2014 |
| Дата погашения | 04/06/2019 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты |
| TRDATA ID | refXS1069383856 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |