| ISIN | KZ2C00000271 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Казахстан Кагазы, 28 |
| Гос. номер регистрации | KZP02Y22C027 |
| Проспект | - |
| Купон | 13 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Казахстан Кагазы |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 22/08/2006 |
| Дата погашения | 18/03/2028 |
| Номинал | 1 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00000271 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |