ISIN | KZ2C00000586 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Банк ЦентрКредит, 2019 |
Гос. номер регистрации | KZP02Y10D210 |
Проспект | - |
Купон | 4.80 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Банк ЦентрКредит |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 27/11/2009 |
Дата погашения | 27/11/2019 |
Номинал | 100 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00000586 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |