| ISIN | KZ2C00003002 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Банк Развития Казахстана, 24 |
| Гос. номер регистрации | KZP01Y10E822 |
| Проспект | - |
| Купон | 8.13 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Банк Развития Казахстана |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 29/12/2014 |
| Дата погашения | 29/12/2024 |
| Номинал | 1000 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00003002 |
| Провайдеров | 0 |
|
Другие облигации эмитента: Банк Развития Казахстана (Казахстан)
| Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|