| ISIN | RU000A0JUUE3 | 
| Bloomberg BBGID |  | 
| Название | Райффайзенбанк, БО-04 | 
| Гос. номер регистрации | 4B020403292B | 
| Проспект | Доступен | 
| Купон | 0,1 | 
| Валюта | RUB | 
| Эмитент | Райффайзен Банк | 
| Страна | Россия | 
| Статус эмиссии | в обращении | 
| Начало размещения | 22/09/2014 | 
| Дата погашения | 22/09/2017 | 
| Номинал | 1000 RUB | 
| Метки |  Корпоративный бонд Россия Купонная облигация Банки и финансовые институты С плавающим купоном | 
| TRDATA ID | refRU000A0JUUE3 | 
| Другие названия или тикеры |  Райфб-БО4 Raiff BO-04 RAIFFEISENBANK ZAO BO4 | 
| Провайдеров | 0 | 
 | 
						
									
								
							
							
							
							
							
							
							
							 
							
							
								
								Другие облигации эмитента: Райффайзен Банк (Россия)
								
							
									
						
							| Облигация | 
							ISIN | 
							Гос. номер | 
							Купон, % | 
							Проспект | 
							Валюта | 
							Погашение | 
							Статус | 
							
						
						
						 |