| ISIN | RU000A0JUFK1 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Фарго Финанс, 01 (дефолт) |
| Гос. номер регистрации | 4-01-36433-R |
| Проспект | Доступен |
| Купон | 9 |
| Валюта | RUB |
| Эмитент | Фарго Финанс |
| Страна | Россия |
| Статус эмиссии | дефолт |
| Начало размещения | 12/02/2014 |
| Дата погашения | 06/02/2019 |
| Номинал | 1000 RUB |
| Метки | Корпоративный бонд Россия |
| TRDATA ID | refRU000A0JUFK1 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |