| ISIN | RU000A0JT9D2 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | МОЭСК, БО-02 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 8.8 |
| Валюта | RUB |
| Эмитент | Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) |
| Страна | Россия |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 29/10/2012 |
| Дата погашения | 26/10/2015 |
| Номинал | 1000 RUB |
| Метки | Корпоративный бонд Россия Купонная облигация |
| TRDATA ID | refRU000A0JT9D2 |
| Другие названия или тикеры | МОЭСК БО2 |
| Провайдеров | 0 |
|
Другие облигации эмитента: Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) (Россия)
| Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|