| ISIN | KZ2C00001691 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Прод. контрактная корп., 2018 |
| Гос. номер регистрации | KZ2C0Y07E152 |
| Проспект | - |
| Купон | 7.5 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Продовольственная контрактная корпорация |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 12/12/2011 |
| Дата погашения | 12/12/2018 |
| Номинал | 1000 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00001691 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |