| ISIN | KZ2C00002897 | 
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Нурбанк, 22 | 
| Гос. номер регистрации | KZP03Y07E758 | 
| Проспект | - | 
| Купон | 4.00 | 
| Валюта | KZT | 
| Эмитент | АО Нурбанк | 
| Страна | Казахстан | 
| Статус эмиссии | нет данных | 
| Начало размещения | 27/01/2015 | 
| Дата погашения | 27/01/2022 | 
| Номинал | 100 KZT | 
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан | 
| TRDATA ID | refKZ2C00002897 | 
| Провайдеров | 0 | 
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус | 
| Дата расчёта | 
											 | 
									
| База | 
										 | 
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA | 
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA | 
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA | 
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA | 
| НКД | Доступно клиентам TRDATA | 
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA | 
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA | 
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |