ISIN | KZ2C00003473 |
Bloomberg BBGID | |
Название | ForteBank, 25 |
Гос. номер регистрации | KZP02Y10F041 |
Проспект | - |
Купон | 7 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Фортебанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | подготовка |
Начало размещения | 28/10/2015 |
Дата погашения | 28/10/2025 |
Номинал | 1000 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00003473 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |