| ISIN | RU000A0JUTJ4 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Запсибкомбанк, БО-04 |
| Гос. номер регистрации | 4B020400918B |
| Проспект | Доступен |
| Купон | 5 |
| Валюта | RUB |
| Эмитент | Запсибкомбанк |
| Страна | Россия |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 08/09/2014 |
| Дата погашения | 04/09/2017 |
| Номинал | 1000 RUB |
| Метки | Корпоративный бонд Россия Банки и финансовые институты С плавающим купоном |
| TRDATA ID | refRU000A0JUTJ4 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |