ISIN | KZ2C00002509 |
Bloomberg BBGID | |
Название | АТФБанк, 2019 |
Гос. номер регистрации | KZP01Y10E608 |
Проспект | - |
Купон | 8.5 |
Валюта | KZT |
Эмитент | АТФБанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 13/02/2014 |
Дата погашения | 13/02/2019 |
Номинал | 1000 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00002509 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |