| ISIN | XS0994993037 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | 6.625 BTC 18 Sr |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 6.625 |
| Валюта | EUR |
| Эмитент | Vivacom |
| Страна | Бразилия |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 22/11/2013 |
| Дата погашения | 15/11/2018 |
| Номинал | 1000 EUR |
| Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация Связь и телекоммуникация С фиксированным купоном |
| TRDATA ID | refXS0994993037 |
| Провайдеров | 6 |
| Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |