ISIN | KZ2C00003069 |
Bloomberg BBGID | BBG008LNV7Q0 |
Название | KKB 8.75 01/14/22 b11 |
Гос. номер регистрации | KZP03Y07D701 |
Проспект | - |
Купон | 8.75 |
Валюта | KZT |
Эмитент | КазКоммерцБанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 14/01/2015 |
Дата погашения | 14/01/2022 |
Номинал | 1000 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан Расчёт: 30/360 |
TRDATA ID | refKZ2C00003069 |
Провайдеров | 16 |
Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |