ISIN | KZ2C00003424 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Банк ЦентрКредит, 25 |
Гос. номер регистрации | KZP01Y10E996 |
Проспект | - |
Купон | 10 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Банк ЦентрКредит |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 29/09/2015 |
Дата погашения | 29/09/2025 |
Номинал | 100 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00003424 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |