ISIN | RU000A0JWQ45 |
Bloomberg BBGID | |
Название | ТКБ-С4 |
Гос. номер регистрации | 40402210B |
Проспект | - |
Купон | 15 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Транскапиталбанк |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | подготовка |
Начало размещения | 22/08/2016 |
Дата погашения | 14/02/2022 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Корпоративный бонд Россия Купонная облигация С фиксированным купоном |
TRDATA ID | refRU000A0JWQ45 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |