| ISIN | XS1595713782 |
| Bloomberg BBGID | BBG00GFMLKB9 |
| Название | KZOKZ 4.75 27 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 4.75 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | КазМунайГаз |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 19/04/2017 |
| Дата погашения | 19/04/2027 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан С фиксированным купоном Расчёт: 30/360 |
| TRDATA ID | refXS1595713782 |
| Другие названия или тикеры | KZOKZ 4¾ 27 USD |
| Провайдеров | 16 |
| Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |