| ISIN | XS1807299331 |
| Bloomberg BBGID | BBG00KHNX0Q1 |
| Название | ZOKZ 6 3/8 10/24/48 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - |
| Купон | 6.375 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | КазМунайГаз |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 24/04/2018 |
| Дата погашения | 24/04/2048 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан Расчёт: 30/360 |
| TRDATA ID | refXS1807299331 |
| Другие названия или тикеры | KZOKZ 6⅜ 48 USD |
| Провайдеров | 16 |
| Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |