ISIN | XS0975320879 |
Bloomberg BBGID | |
Название | GPBR 7.496 23 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | Доступен |
Купон | 7,496 |
Валюта | USD |
Эмитент | Газпромбанк |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 30/09/2013 |
Дата погашения | 28/12/2023 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Корпоративный бонд Россия Купонная облигация Банки и финансовые институты |
TRDATA ID | refXS0975320879 |
Другие названия или тикеры | GPBRU 7.496 23 GPBRU 7.496 2 GPBRU 7.496 Gazprom-Bk Sub 23 GPBRU 23$ Gaz-Bk Sub 23 |
Провайдеров | 0 |
|
Другие облигации эмитента: Газпромбанк (Россия)
Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|