 
                | ISIN | XS1595714087 | 
| Bloomberg BBGID | BBG00GD08B15 | 
| Название | KZOKZ 5.75 47 | 
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | - | 
| Купон | 5.75 | 
| Валюта | USD | 
| Эмитент | КазМунайГаз | 
| Страна | Казахстан | 
| Статус эмиссии | в обращении | 
| Начало размещения | 19/04/2017 | 
| Дата погашения | 19/04/2047 | 
| Номинал | 1000 USD | 
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан С фиксированным купоном Расчёт: 30/360 | 
| TRDATA ID | refXS1595714087 | 
| Другие названия или тикеры | KZOKZ 5¾ 47 USD | 
| Провайдеров | 16 | 
| Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК | 
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус | 
| Дата расчёта |  | 
| База |  | 
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA | 
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA | 
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA | 
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA | 
| НКД | Доступно клиентам TRDATA | 
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA | 
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA | 
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |