ISIN | KZ2C00002640 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Банк ЦентрКредит, 2017 |
Гос. номер регистрации | KZP04Y03D211 |
Проспект | - |
Купон | 7.5 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Казахстан |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 26/04/2014 |
Дата погашения | 26/04/2017 |
Номинал | 100 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00002640 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |