| ISIN | KZ000A1AT8V6 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | ForteBank, 2017 |
| Гос. номер регистрации | KZP05Y20C339 |
| Проспект | - |
| Купон | 8.0 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Фортебанк |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 14/04/2007 |
| Дата погашения | 14/04/2017 |
| Номинал | 0.01 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ000A1AT8V6 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |