ISIN | KZ2C00000099 |
Bloomberg BBGID | |
Название | ForteBank, 2022 |
Гос. номер регистрации | KZP01Y13C333 |
Проспект | - |
Купон | 8.0 |
Валюта | KZT |
Эмитент | Фортебанк |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | нет данных |
Начало размещения | 14/04/2007 |
Дата погашения | 14/04/2022 |
Номинал | 0.01 KZT |
Метки | Корпоративный бонд Казахстан |
TRDATA ID | refKZ2C00000099 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |