ISIN | RU000A0JX3H0 |
Bloomberg BBGID | BBG00FN9M8K7 |
Название | КОМКОР-П01-БО-01 |
Гос. номер регистрации | 4B02-01-16104-H-001P |
Проспект | - |
Купон | 13.25 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Комкор |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 28/12/2016 |
Дата погашения | 13/12/2019 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Корпоративный бонд Россия С плавающим купоном Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refRU000A0JX3H0 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |