ISIN | RU000A0JV3W1 |
Bloomberg BBGID | BBG007VCY194 |
Название | Инфрастр Инвестиц 4, 01 |
Гос. номер регистрации | 4-01-36460-R |
Проспект | - |
Купон | 7.5 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Инфрастр Инвестиц |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 29/12/2014 |
Дата погашения | 10/12/2029 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Корпоративный бонд Россия Купонная облигация Расчёт: Act/365 |
TRDATA ID | refRU000A0JV3W1 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |