ISIN | XS1807300105 |
Bloomberg BBGID | BBG00KHNW2X0 |
Название | KZOKZ 5 3/8 04/24/30 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 5.375 |
Валюта | USD |
Эмитент | КазМунайГаз |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 24/04/2018 |
Дата погашения | 24/04/2030 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан Расчёт: 30/360 |
TRDATA ID | refXS1807300105 |
Другие названия или тикеры | KZOKZ 5⅜ 30 USD |
Провайдеров | 16 |
Бумагу котируют | ВТБ Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |