ISIN | XS1767046599 |
Bloomberg BBGID | BBG00JXQ9TS1 |
Название | C 12.75 01/11/19 GMTN |
Гос. номер регистрации | STCLN1576 |
Проспект | - |
Купон | 0 |
Валюта | UAH |
Эмитент | Нет информации |
Страна | N/A |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 09/02/2018 |
Дата погашения | 11/01/2019 |
Номинал | 1 UAH |
Метки | Корпоративный бонд Украина Купонная облигация Индексированный Расчёт: Act/364 |
TRDATA ID | refXS1767046599 |
Провайдеров | 0 |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |