| ISIN | KZ2C00001519 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | СевКазЭнерго, 2020 |
| Гос. номер регистрации | KZ2C0Y10D695 |
| Проспект | - |
| Купон | 12.5 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | СевКазЭнерго |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 10/01/2010 |
| Дата погашения | 10/01/2020 |
| Номинал | 100 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Энергетика Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00001519 |
| Провайдеров | 0 |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |