| ISIN | XS0925015157 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | KZOKZ 5.75 |
| Гос. номер регистрации | |
| Проспект | Доступен |
| Купон | 5.750 |
| Валюта | USD |
| Эмитент | КазМунайГаз |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | в обращении |
| Начало размещения | 30/04/2013 |
| Дата погашения | 30/04/2043 |
| Номинал | 1000 USD |
| Метки | Евробонд Корпоративный бонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан |
| TRDATA ID | refXS0925015157 |
| Другие названия или тикеры | KZOKZ 5¾ 43 KMG 43 КазМунайГаз 43 KZOKZ 5¾ 43 USD |
| Провайдеров | 17 |
| Бумагу котируют | ВТБ Капитал Ренессанс Капитал Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Газпромбанк Халык Финанс Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
| Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
| Дата расчёта |
|
| База |
|
| Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
| Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
| Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
| Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
| НКД | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
| Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
| Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |