| ISIN | KZ2C00002517 |
| Bloomberg BBGID | |
| Название | Хоум Кредит Банк Казахстан, 2019 |
| Гос. номер регистрации | KZP01Y05E657 |
| Проспект | - |
| Купон | 9.5 |
| Валюта | KZT |
| Эмитент | Хоум Кредит Банк Казахстан |
| Страна | Казахстан |
| Статус эмиссии | нет данных |
| Начало размещения | 11/02/2014 |
| Дата погашения | 11/02/2019 |
| Номинал | 1000 KZT |
| Метки | Корпоративный бонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
| TRDATA ID | refKZ2C00002517 |
| Провайдеров | 0 |
|
Другие облигации эмитента: Хоум Кредит Банк Казахстан (Казахстан)
| Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|