ISIN | XS1084024584 |
Bloomberg BBGID | |
Название | GPBRU 4 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | Доступен |
Купон | 4.0 |
Валюта | EUR |
Эмитент | Газпромбанк |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 01/07/2014 |
Дата погашения | 01/07/2019 |
Номинал | 1000 EUR |
Метки | Евробонд Корпоративный бонд Россия Купонная облигация Банки и финансовые институты |
TRDATA ID | refXS1084024584 |
Другие названия или тикеры | Gazprom-Bk-Eur 19 GPBRU 19E Gazprom Bank 19 |
Провайдеров | 0 |
|
Другие облигации эмитента: Газпромбанк (Россия)
Облигация |
ISIN |
Гос. номер |
Купон, % |
Проспект |
Валюта |
Погашение |
Статус |
|