CRBKMO 8.875 PERP | XS1601094755 | 8.875 | USD | 10/05/2117 | Московский Кредитный банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-27-00 | XS1760786340 | 3.95 | USD | 01/01/2111 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
ATF Cap 10 VRN Reg-S | XS0274618247 | 9.854 | USD | 01/01/2111 | Казахстан | Казахстан | в обращении | 16 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ24-2, Б | RU000A0JUC84 | 8.42 | RUB | 03/03/2060 | Ипотечный агент ВТБ24-2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент ВТБ 2013-1, Б | RU000A0JUEK4 | 8.331522 | RUB | 04/09/2053 | Ипотечный агент ВТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС-4 | RU000A0ZYJ91 | 7.6 | RUB | 23/10/2052 | МТС | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС-3-боб | RU000A0ZYDH0 | 7.75 | RUB | 06/09/2052 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
АИЖК-8 | RU000A0ZYFM5 | 7.75 | RUB | 14/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-10 | RU000A0ZYFN3 | 7..6 | RUB | 14/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-6-боб | RU000A0ZYF20 | 7.65 | RUB | 07/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
АИЖК-7 | RU000A0ZYF38 | 7.65 | RUB | 07/11/2050 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 38 | RU000A0JVDD9 | 5.4 | RUB | 23/03/2050 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 30 | RU000A0JUC92 | 3.2 | RUB | 30/10/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 27 | RU000A0JU2L7 | 3.5 | RUB | 30/06/2048 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Газпром-22-боб | RU000A0ZZES2 | 8.1 | RUB | 23/06/2048 | Газпром | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром-23 | RU000A0ZZET0 | 8.1 | RUB | 23/06/2048 | Газпром | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпромбанк, 1-ИП, Б | RU000A0JV1N4 | 3 | RUB | 27/04/2048 | Газпромбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
СФО АТБ 2-1-1 | RU000A0JX1U7 | 5 | RUB | 24/12/2047 | СФО АТБ 2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Уралсиб 03, В | RU000A0JV2V5 | 31.40587 | RUB | 15/10/2047 | Ипотечный агент Уралсиб | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Мультиоригинат ИА1-4 | RU000A0JVB68 | 24.82 | RUB | 20/08/2047 | Мультиоригинат ИА | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АИЖК 2014-3, Б | RU000A0JV1A1 | 20.86 | RUB | 17/06/2047 | Ипотечный агент АИЖК 2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент СБ-2014, В | RU000A0JV2N2 | 0 | RUB | 28/12/2046 | Ипотечный агент СБ-2014 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент АТБ 2, Б | RU000A0JUG07 | 15,92 | RUB | 01/10/2046 | ИА АТБ | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ТранспортнаяКК-Б-2-об | RU000A0JWU23 | 7.85 | RUB | 20/09/2046 | Транспортная концессионная компания | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Газпром нефть-3-боб | RU000A0JWK41 | 9.8 | RUB | 03/05/2046 | Газпром нефть | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Газпром нефть-2 | RU000A0JWB67 | 10.65 | RUB | 16/02/2046 | Газпром нефть | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Пульсар-1 ИА-3 | RU000A0JXKZ3 | 12.25 | RUB | 25/04/2045 | Ипотечный агент Пульсар | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Пульсар-1, класс Б | RU000A0JVJZ9 | 30.3 | RUB | 25/04/2045 | Ипотечный агент Пульсар | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент КАМА, 01 | RU000A0JUE66 | 10.9 | RUB | 31/12/2043 | Ипотечный агент МТСБ | Россия | дефолт | - | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Абсолют 3, Б | RU000A0JV2B7 | 0 | RUB | 11/09/2042 | ИА Абсолют 1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Вега-1 ИА-4 | RU000A0JXKW0 | 24,97817 | RUB | 26/06/2041 | Ипотечный Агент Вега-1 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Вега-2 ИА-4 | RU000A0JXKY6 | 26.51117 | RUB | 27/08/2040 | Ипотечный Агент Вега-2 | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ ИА-06R | RU000A100ET6 | 7.9 | RUB | 12/05/2039 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД, БО-15 | RU000A0JU9M0 | 4 | RUB | 11/10/2038 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Ипотечный агент Пульсар-2, класс Б | RU000A0JVHK5 | 33.71 | RUB | 13/01/2038 | Ипотечный агент Пульсар | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-03R | RU000A0JXR84 | 8.4 | RUB | 23/04/2037 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-02R | RU000A0JXQ44 | 8.5 | RUB | 02/04/2037 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Авенир-2 | RU000A0JWA92 | 4 | USD | 27/02/2036 | Авенир | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Пересвет-БО-ПО2 | RU000A0JVVL4 | 13.5 | RUB | 28/09/2035 | АКБ Пересвет | Россия | дефолт | 46 | Доступно в TRDATA |
АКБ Пересвет , БО-П01 | RU000A0JVRL2 | 9.47 | RUB | 15/08/2035 | АКБ Пересвет | Россия | дефолт | - | Доступно в TRDATA |
Москоммерцбанк-2-2034 | XS0307297811 | 5.77428 | USD | 15/12/2034 | Москоммерцбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ОФЗ 29010-ПК | RU000A0JV4Q1 | 9.92 | RUB | 06/12/2034 | Россия | Россия | в обращении | 36 | Доступно в TRDATA |
АКБ Пересвет, БО-02 | RU000A0JUT85 | 0.51 | RUB | 04/08/2034 | АКБ Пересвет | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-14 | RU000A100FE5 | 8.85 | RUB | 25/05/2034 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
АИЖК, 31 | RU000A0JV4R9 | 7.1 | RUB | 01/02/2034 | АИЖК | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-13 | RU000A1003A4 | 9.5 | RUB | 20/01/2034 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИКС 5 Финанс-001P-04-боб | RU000A1002L3 | 8.5 | RUB | 16/01/2034 | ИКС 5 ФИНАНС | Россия | в обращении | 6 | Доступно в TRDATA |
ТранспортнаяКК-А2-3 | RU000A0ZYBA9 | 12.5 | RUB | 12/01/2034 | Газпромбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-12 | RU000A0ZZV11 | 9.9 | RUB | 04/11/2033 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД, БО-12 | RU000A0JU542 | 3.2 | RUB | 18/08/2033 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-07R | RU000A0ZZ9R4 | 7.3 | RUB | 26/05/2033 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-10 | RU000A0ZZ984 | 8.15 | RUB | 20/05/2033 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-06R | RU000A0ZZ4P9 | 7.25 | RUB | 04/04/2033 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-09 | RU000A0ZZ1J8 | 7.35 | RUB | 18/03/2033 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-39 | RU000A0ZYWB3 | 7.35 | RUB | 17/03/2033 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ИКС 5 Финанс-001P-03 | RU000A0ZZ083 | 6.95 | RUB | 09/03/2033 | ИКС 5 ФИНАНС | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-40 | RU000A0ZYU21 | 7.35 | RUB | 04/03/2033 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 45 | Доступно в TRDATA |
АИЖК, 30 | RU000A0JUKX4 | 10.75 | RUB | 01/03/2033 | АИЖК | Россия | нет данных | 46 | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-05R | RU000A0ZYU05 | 7.3 | RUB | 01/02/2033 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-07-боб | RU000A0ZYNY4 | 8.5 | RUB | 31/12/2032 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-22 | RU000A0ZYGB6 | 8.1 | RUB | 06/12/2032 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Концессии теплоснабж-2 | RU000A0ZYH51 | 7.85 | RUB | 11/11/2032 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-21-боб | RU000A0ZYBM4 | 8.35 | RUB | 13/10/2032 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Внешпромбанк, 19 | RU000A0JT6B2 | 11.9 | RUB | 23/09/2032 | Внешэкономбанк | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Внешэкономбанк, 18 | RU000A0JT403 | 11.9 | RUB | 17/09/2032 | Внешэкономбанк | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-06-боб | RU000A0ZYAP9 | 10.5 | RUB | 01/09/2032 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-04R | RU000A0JXZB2 | 8.25 | RUB | 29/07/2032 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
OGROFI 0 32 | RU000A0JXY10 | 10.97 | RUB | 14/07/2032 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
OGROFI 0 32 | RU000A0JXY28 | 10.97 | RUB | 14/07/2032 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, 32 | RU000A0JSGV0 | 4.6 | RUB | 25/06/2032 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Открытие Холдинг-БО-ПО1 | RU000A0JXTG4 | 11.5 | RUB | 26/05/2032 | Открытие Холдинг | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД-001P-01R | RU000A0JXN05 | 8.7 | RUB | 18/05/2032 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-20 | RU000A0JXRV7 | 8.7 | RUB | 11/05/2032 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
OGROFI 0 5/13/27 | RU000A0JXRS3 | 8.45 | RUB | 07/05/2032 | ИКС 5 ФИНАНС | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ОФЗ 29009-ПК | RU000A0JV4N8 | 10.05 | RUB | 05/05/2032 | Россия | Россия | в обращении | 36 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-19 | RU000A0JXQX5 | 5 | RUB | 23/04/2032 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-04 | RU000A0JXPG2 | 9.3 | RUB | 06/04/2032 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Концессии теплоснабж-1 | RU000A0JXN62 | 12.5 | RUB | 06/04/2032 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Внешэкономбанк, 21 | RU000A0JS4Z7 | 11.650 | RUB | 17/02/2032 | Внешэкономбанк | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ЗСД-3 | RU000A0JS4K9 | 9..84 | RUB | 06/02/2032 | Западный скоростной диаметр | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Западный скоростной диаметр, 05 | RU000A0JS4L7 | 9..84 | RUB | 06/02/2032 | Западный скоростной диаметр | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ЗСД-3 | RU000A0JS4J1 | 9.84 | RUB | 06/02/2032 | Западный скоростной диаметр | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД-11 | RU000A0JXJK7 | 8.65 | RUB | 04/02/2032 | РЖД | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-03 | RU000A0JXE06 | 11 | RUB | 22/01/2032 | ГТЛК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РЖД-41-об | RU000A0JX1S1 | 9.4 | RUB | 27/11/2031 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
СЗКК, 2031 | RU000A0JRU20 | 6.29 | RUB | 26/09/2031 | СЗКК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
СЗКК, 2031 | RU000A0JRU46 | 6.29 | RUB | 26/09/2031 | СЗКК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-17 | RU000A0JWUX9 | 9.5 | RUB | 16/09/2031 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ГТЛК-001Р-01 | RU000A0JWTV5 | 8.63 | RUB | 05/09/2031 | ГТЛК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Концессии водоснаб-4 | RU000A0JXP29 | 12.5 | RUB | 09/06/2031 | Концессии водоснабжения | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Концессии водоснаб-2 | RU000A0JWGW0 | 12.25 | RUB | 17/03/2031 | Концессии водоснабжения | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Прайм Финанс-2 | RU000A0JW4F3 | 11 | RUB | 27/01/2031 | Прайм Финанс | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Бизнес Консалтинг, 01 | RU000A0JV3T7 | 10.75 | RUB | 06/12/2030 | Бизнес Консалтинг | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
БКЗ ФИНАНС, 01 | RU000A0JV3U5 | 10.75 | RUB | 06/12/2030 | БКЗ ФИНАНС | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Концессии водоснаб-1 | RU000A0JVZJ9 | 11 | RUB | 02/12/2030 | Концессии водоснабжения | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
OTFICO 11.5 30 | RU000A0JXYH2 | 11.5 | RUB | 22/07/2030 | Открытие Холдинг | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Магистраль ДС-2-об | RU000A0JVLA8 | 13.25 | RUB | 19/06/2030 | Магистраль Двух Столиц | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, БО-04 | RU000A0JVEP1 | 11,65 | RUB | 03/05/2030 | РЖД | Россия | нет данных | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, БО-03 | RU000A0JV8Q2 | 11.75 | RUB | 03/05/2030 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк-29-30 | XS2063279959 | 5.95 | USD | 15/04/2030 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
Совкомбанк-2030-евро | XS2010043656 | 8 | USD | 07/04/2030 | Совкомбанк | Россия | в обращении | 59 | Доступно в TRDATA |
RUSSIA 7.5 30 | XS0114288789 | 7.5 | USD | 01/04/2030 | Россия | Россия | в обращении | 60 | Доступно в TRDATA |
ТМ-энерго финанс, 01 | RU000A0JUTC9 | 10.6 | RUB | 14/02/2030 | ТМ-энерго финанс | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Укрэксимбанк, 9.95 2029 | XS2010039209 | 9.95 | USD | 14/11/2029 | Укрэксимбанк | Украина | в обращении | 23 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк, БО-15 | RU000A0JV0U1 | 10.3 | RUB | 13/11/2029 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
АИЖК, 26 | RU000A0JTZF1 | 15.3 | RUB | 01/11/2029 | АИЖК | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Лента-БО-001Р-03 | RU000A1011A7 | 6.8 | RUB | 01/11/2029 | Лента | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Главная дорога, 07 | RU000A0JTB96 | 4.5 | RUB | 30/10/2029 | Главная дорога | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Роснефть-002Р-09 | RU000A100YQ0 | 7.1 | RUB | 11/10/2029 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Пионер-лизинг-БО-П03 | RU000A1013N6 | 13.25 | RUB | 04/10/2029 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | 11,45 | RUB | 03/10/2029 | Россия | Россия | в обращении | 36 | Доступно в TRDATA |
Горно-Рудная Корпорация, 01 | RU000A0JUX97 | 16 | RUB | 02/10/2029 | Горно-Рудная Корпорация | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк, БО-14 | RU000A0JUUA1 | 8.5 | RUB | 30/08/2029 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Альфа-Банк, БО-13 | RU000A0JUU90 | 11.650 | RUB | 30/08/2029 | Альфа-Банк | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
РУСАЛ Братск-001Р-03 | RU000A100TF3 | 8.25 | RUB | 30/08/2029 | РУСАЛ Братск | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Почта России-001Р-06-боб | RU000A100SZ3 | 7.55 | RUB | 23/08/2029 | Почта России | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
OTFICO 11.5 29 | RU000A0JXYG4 | 11.5 | RUB | 23/07/2029 | Открытие Холдинг | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
OTFICO 11.5 29 | RU000A0JXYE9 | 11.5 | RUB | 23/07/2029 | Открытие Холдинг | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
СистемаАФК-1Р-11-боб | RU000A100N12 | 9.4 | RUB | 16/07/2029 | АФК Система | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Роснефть-002Р-08-боб | RU000A100KY3 | 7.95 | RUB | 02/07/2029 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РУСАЛ Братск-001Р-02 | RU000A100KL0 | 8.6 | RUB | 28/06/2029 | РУСАЛ Братск | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Совкомбанк-БО-П01 | RU000A100DZ5 | 9 | RUB | 17/05/2029 | Совкомбанк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Европлан ЛК-6 | RU000A100DG5 | 9.4 | RUB | 15/05/2029 | Европлан | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РУСАЛ Братск-001Р-01 | RU000A100BB0 | 9 | RUB | 16/04/2029 | РУСАЛ Братск | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ОКЕЙ-001P-02 | RU000A1009Z8 | 9.35 | RUB | 06/04/2029 | ОКЕЙ | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Северсталь-6 | RU000A1008W7 | 8.65 | RUB | 27/03/2029 | Северсталь | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
СистемаАФК-1Р-10 | RU000A1008J4 | 9.9 | RUB | 23/03/2029 | АФК Система | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Северсталь-7 | RU000A1008L0 | 8.65 | RUB | 23/03/2029 | Северсталь | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ростелеком-001P-05R | RU000A100881 | 8.45 | RUB | 21/03/2029 | Ростелеком | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Тинькофф Банк-001P-02R | RU000A1008B1 | 9.25 | RUB | 21/03/2029 | Тинькофф Банк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Славнефть НГК-001Р-02 | RU000A1007H0 | 8.65 | RUB | 15/03/2029 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Лента-БО-001Р-02 | RU000A100782 | 8.65 | RUB | 14/03/2029 | Лента | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
СистемаАФК-1Р-09 | RU000A1005L6 | 9.9 | RUB | 21/02/2029 | АФК Система | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Совкомбанк-2В03 | RU000A0ZYWZ2 | 8.25 | USD | 21/02/2029 | Совкомбанк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Европлан ЛК-5-боб | RU000A1004K1 | 9.75 | RUB | 14/02/2029 | Европлан | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Пионер-лизинг-БО-П02 | RU000A1006C3 | 13.25 | RUB | 21/01/2029 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, БО-10 | RU000A0JUCG6 | 3.7 | RUB | 29/11/2028 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Главная дорога, 06 | RU000A0JTFB2 | 4.5 | RUB | 22/11/2028 | Главная дорога | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, 30 | RU000A0JUAH8 | 7.65 | RUB | 07/11/2028 | РЖД | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Главная дорога-3 | RU000A0JR4U9 | 4.5 | RUB | 30/10/2028 | Главная дорога | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
АИЖК-15 | RU000A0JQAM6 | 11.5 | RUB | 15/09/2028 | АИЖК | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Открытие ФК, 06 | RU000A0JU2N3 | 11 | RUB | 27/07/2028 | ФК Открытие | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Открытие Холдинг, БО-05 | RU000A0JVP21 | 11.5 | RUB | 20/07/2028 | Открытие Холдинг | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИФК СОЮЗ, 03 | RU000A0JU278 | 10 | RUB | 18/07/2028 | ИФК СОЮЗ (бывш. ИнтерСофт) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Открытие ФК, 05 | RU000A0JTX09 | 12.62 | RUB | 25/04/2028 | ФК Открытие | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Открытие Холдинг, BO-02 | RU000A0JVDR9 | 11.25 | RUB | 20/04/2028 | Открытие Холдинг | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
РСХБ-09Т1 | RU000A0ZZ505 | 9 | RUB | 13/04/2028 | Россельхозбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РСХБ-01Т1 | RU000A0ZZ4T1 | 7.25 | RUB | 12/04/2028 | Россельхозбанк | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
МРСК Центра-6 | RU000A0ZZ1Y7 | 6.95 | RUB | 28/03/2028 | МРСК Центра | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ДОМ.РФ-03R | RU000A0ZZ1N0 | 6.75 | RUB | 24/03/2028 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
РЖД, 28 | RU000A0JTU85 | 8.20 | RUB | 21/03/2028 | РЖД | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Ростелеком-001P-04R | RU000A0ZYYE3 | 7.15 | RUB | 03/03/2028 | Ростелеком | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
СистемаАФК-1Р-08 | RU000A0ZYWU3 | 9.25 | RUB | 24/02/2028 | АФК Система | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ФПК-001Р-03 | RU000A0ZYX69 | 7.2 | RUB | 24/02/2028 | Федеральная пассажирская компания | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Роснефть-002Р-05 | RU000A0ZYVU5 | 7.3 | RUB | 18/02/2028 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром капитал-3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15 | RUB | 15/02/2028 | Газпром Капитал | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром капитал-2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15 | RUB | 15/02/2028 | Газпром Капитал | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром капитал-4 | RU000A0ZYV04 | 7.15 | RUB | 15/02/2028 | Газпром Капитал | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Газпром капитал-1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15 | RUB | 15/02/2028 | Газпром Капитал | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
АИЖК-02R | RU000A0ZYQU5 | 7.2 | RUB | 21/01/2028 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
СистемаАФК-1Р-07 | RU000A0ZYQY7 | 9.8 | RUB | 21/01/2028 | АФК Система | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 24 | RU000A0JTKA4 | 8 | RUB | 13/01/2028 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
АИЖК-01R | RU000A0ZYLU6 | 7.6 | RUB | 13/12/2027 | АИЖК | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ВерхнебакЦемЗв-001Р-01R | RU000A0ZYLK7 | 12.5 | RUB | 10/12/2027 | Верхнебаканский цементный завод | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ИФК СОЮЗ 02 | RU000A0JTHF9 | 10 | RUB | 09/12/2027 | ИФК СОЮЗ (бывш. ИнтерСофт) | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | 7.75 | RUB | 09/12/2027 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ФПК-001Р-02 | RU000A0ZYLF7 | 7.75 | RUB | 09/12/2027 | Федеральная пассажирская компания | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Открытие ФК, 04 | RU000A0JTH82 | 11.5 | RUB | 08/12/2027 | ФК Открытие | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
Совкомбанк-5 | RU000A0ZYJR6 | 8.9 | RUB | 25/11/2027 | Совкомбанк | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | 8.35 | RUB | 24/11/2027 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | 8.35 | RUB | 24/11/2027 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Левенгук-1 | RU000A0ZYHW0 | 17 | RUB | 22/11/2027 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
Авангард-Агро-БО-001P-02 | RU000A0ZYH02 | 8.1 | RUB | 16/11/2027 | Авангард-Агро | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Ростелеком-001P-03R | RU000A0ZYG52 | 7.7 | RUB | 09/11/2027 | Ростелеком | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ТрансФин-М-001Р-05 | RU000A0ZYFS2 | 10.25 | RUB | 03/11/2027 | ТрансФин-М | Россия | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
BRCSTR 0 10/28/27 EMTN | XS1708325748 | 0 | USD | 28/10/2027 | Нет информации | N/A | в обращении | - | Доступно в TRDATA |
ТрансФин-М-001Р-04 | RU000A0ZYEB1 | 10.5 | RUB | 14/10/2027 | ТрансФин-М | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
ФСК ЕЭС, 21 | RU000A0JT7T2 | 7.4 | RUB | 06/10/2027 | ФСК ЕЭС | Россия | в обращении | 46 | Доступно в TRDATA |
ТКХ-01-боб | RU000A0ZYCR1 | 9 | RUB | 30/09/2027 | Нет информации | N/A | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Роснефть-001Р-08 | RU000A0ZYCP5 | 8.6 | RUB | 30/09/2027 | Роснефть | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Открытие Холдинг, BO-04 | RU000A0JUWV3 | 12.7 | RUB | 30/09/2027 | ФК Открытие | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
Авангард-Агро-БО-001P-01 | RU000A0ZYC31 | 9.5 | RUB | 23/09/2027 | Авангард-Агро | Россия | в обращении | 48 | Доступно в TRDATA |
