ISIN | XS1132166031 |
Bloomberg BBGID | |
Название | КазМунайГаз, 2025 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | Доступен |
Купон | 4.875 |
Валюта | USD |
Эмитент | КазМунайГаз |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 07/11/2014 |
Дата погашения | 07/05/2025 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Нефтегазовая отрасль Казахстан |
TRDATA ID | refXS1132166031 |
Другие названия или тикеры | KZOKZ 4⅞ 25 KMG 25 KZOKZ 4⅞ 25 USD KZOKZ 4¾ 25 USD |
Провайдеров | 15 |
Бумагу котируют | Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс ВТБ Капитал Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |