ISIN | XS0248160102 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Банк Развития Казахстана, 2026 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 6 |
Валюта | USD |
Эмитент | Банк Развития Казахстана |
Страна | Казахстан |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 23/03/2006 |
Дата погашения | 23/03/2026 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Банки и финансовые институты Казахстан |
TRDATA ID | refXS0248160102 |
Другие названия или тикеры | DB_Kaz 26 DB Kaz 26 |
Провайдеров | 15 |
Бумагу котируют | Сентрас Секьюритиз Конкорд Капитал Ренессанс Капитал Газпромбанк Халык Финанс ВТБ Капитал Универ Капитал BCC Invest Otkritie Capital International Атон Фридом Финанс Казахстан Societe Generale Credit Suisse TRDATA РОСБАНК |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |