ISIN | RU000A0JVVR1 |
Bloomberg BBGID | BBG00B8SX1G9 |
Название | Волгоград, 34008 |
Гос. номер регистрации | RU34008VGG1 |
Проспект | Доступен |
Купон | 13.73 |
Валюта | RUB |
Эмитент | Волгоград |
Страна | Россия |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 26/10/2015 |
Дата погашения | 19/10/2020 |
Номинал | 1000 RUB |
Метки | Россия Муниципальный бонд Купонная облигация |
TRDATA ID | refRU000A0JVVR1 |
Провайдеров | 36 |
Бумагу котируют | РОСБАНК Credit Suisse Газпромбанк Continental Capital Ренессанс Капитал ВТБ Капитал ИК Прайм Капитал ГК Регион Столичный Кредит ЛОКО-Инвест TRDATA Меткомбанк Societe Generale МТС Банк Металлинвестбанк Промсвязьбанк Велес Капитал Милком-Инвест Примсоцбанк МДМ Банк Гута Банк Сбербанк УК АКБ Трансстройбанк Банк ВЕСТА Атон Восточный банк (ПАО КБ «Восточный») Национальный Стандарт Национальная Страховая Группа Сентрас Секьюритиз Халык Финанс BCC Invest Элемент |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |