ISIN | XS2010043904 |
Bloomberg BBGID | |
Название | Армения, 2029 |
Гос. номер регистрации | |
Проспект | - |
Купон | 3.950 |
Валюта | USD |
Эмитент | Армения |
Страна | Армения |
Статус эмиссии | в обращении |
Начало размещения | 26/09/2019 |
Дата погашения | 26/09/2029 |
Номинал | 1000 USD |
Метки | Евробонд Купонная облигация Государство Армения |
TRDATA ID | refXS2010043904 |
Другие названия или тикеры | ARMEN 3.95 29 |
Провайдеров | 6 |
Бумагу котируют | TRDATA Societe Generale ВТБ Капитал Арт Капитал Газпромбанк Министерство финансов Республики Сербия |
Облигация | ISIN | Гос. номер | Купон, % | Проспект | Валюта | Погашение | Статус |
Дата расчёта |
|
База |
|
Доходность (эффективная) | Доступно клиентам TRDATA |
Доходность (простая) | Доступно клиентам TRDATA |
Чистая цена | Доступно клиентам TRDATA |
Грязная цена | Доступно клиентам TRDATA |
НКД | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация по Макколею | Доступно клиентам TRDATA |
Дюрация модифицированная | Доступно клиентам TRDATA |
Выпуклость | Доступно клиентам TRDATA |